Snowman M400
В наличии: В наличии
Код товара: 32258
Код товара: 32258
Фотографии реального товара. Вся комплектация представлена на фото.
Список совместимых сокетов, а также другие характеристики можно посмотреть на вкладке «Характеристики».
Кулер проверен и исправен.
| Основные параметры | |
| Производитель | Snowman |
| Модель | M400 |
| Рассеиваемая мощность (TDP) (Вт) | 130 |
| Вес (г) | 292 |
| Совместимость | |
| Socket LGA1366 | да |
| Socket LGA2011 | да |
| Socket 754/939 | да |
| Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+ | да |
| Socket AM4 | да |
| Вентилятор | |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (мм) | 120 x 120 |
| Скорость вращения (об/мин) | 600-1500 |
| Воздушный поток (CFM) | 65 |
| Тип подшипников | гидродинамический |
| Управление скоростью вращения | PWM |
| Уровень шума (дБа) | 18-29 |
| Конструкция | |
| Конструкция кулера | Top Flow |
| Материал радиатора | алюминий |
| Материал подошвы | медь, алюминий |
| Тепловые трубки | 4 трубки диаметром 6 мм |
| Технология прямого контакта | да |
| Способ крепления | на защелках |
| Питание | |
| Разъем питания | 4-pin от материнской платы |
| Напряжение питания (В) | 12 |
| Номинальный ток (А) | 0.23 |
| Потребление энергии (Вт) | 2.76 |
| Гарантия | |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) (мм) | 128 x 128 x 79 |
Нет отзывов об этом товаре.
